AGIRC – ARRCO : Historique des valeurs de points
Définitions associées
Le Salaire de Référence (ou Valeur d’Achat) permet de déterminer le nombre de point acquis chaque année en division de la cotisation génératrice de droits au régime AGIRC-ARRCO.
La Valeur de Service permet de déterminer le montant de la rente brute servie, en multiplication du nombre de points acquis par les pensionnés du régime AGIRC-ARRCO (hors majorations/minorations éventuelles).
Année | Montants en euros | ||||
Plafond de la Sécurité Sociale (valeur au 01/01) | AGIRC-ARRCO | ||||
Salaire de référence (valeur au 01/01) | Valeur de service du point |
||||
2025 | 47 100 | 20,1877 | 1,4386 (à partir du 01 11 2024) | ||
2024 | 46 368 | 19,6321 | 1,4159 (à partir du 01 11 2023) | ||
2023 | 43 992 | 18,7669 | 1,3498 (à partir du 01 11 2022) | ||
2022 | 41 136 | 17,4316 | 1,2841 (à partir du 01 11 2021) | ||
2021 | 41 136 | 17,3982 | 1,2714 (à partir du 01 11 2020) | ||
2020 | 41 136 | 17,3982 | 1,2714 (à partir du 01 11 2019) | ||
2019 | 40 524 | 17,0571 (accord du 10 mai 2019) | 1,2588 (jusqu’au 31 10 2019) | ||
Voir Fusion AGIRC ARRCO ou Cotisation AGIRC ARRCO | |||||
ARRCO | AGIRC | ||||
Salaire de référence (valeur au 01/01) | Valeur du point (Valeur au 01/04 jusqu’en 2015 – 01/11 à partir de 2016) | Salaire de référence (valeur au 01/01) | Valeur du point (Valeur au 01/04 jusqu’en 2015 – 01/11 à partir de 2016) | ||
2018 | 39 732 | 16,7226 | 1,2588 | 5,8166 | 0,4378 |
2017 | 39 228 | 16,1879 | 1,2513 | 5,6306 | 0,4352 |
2016 | 38 616 | 15,6556 | 1,2513 | 5,4455 | 0,4352 |
2015 | 38 040 | 15,2589 | 1,2513 | 5,3075 | 0,4352 |
2014 | 37 548 | 15,2589 | 1,2513 | 5,3075 | 0,4352 |
2013 | 37 032 | 15,2284 | 1,2513 | 5,3006 | 0,4352 |
2012 | 36 372 | 15,0528 | 1,2414 | 5,2509 | 0,4330 |
2011 | 35 352 | 14,7216 | 1,2135 | 5,1354 | 0,4233 |
2010 | 34 620 | 14,4047 | 1,1884 | 5,0249 | 0,4216 |
2009 | 34 308 | 14,2198 | 1,1799 | 4,9604 | 0,4186 |
2008 | 33 276 | 13,9684 | 1,1648 | 4,8727 | 0,4132 |
2007 | 32 184 | 13,5091 | 1,1480 | 4,7125 | 0,4073 |
2006 | 31 068 | 13,0271 | 1,1287 | 4,5444 | 0,4005 |
2005 | 30 192 | 12,6600 | 1,1104 | 4,4163 | 0,3940 |
2004 | 29 712 | 12,3632 | 1,0886 | 4,3128 | 0,3862 |
2003 | 29 184 | 12,0852 | 1,0698 | 4,2158 | 0,3796 |
2002 | 28 224 | 11,8949 | 1,0530 | 4,1494 | 0,3737 |
2001 | 27 348 | 11,7076 | 1,0364 | 4,0841 | 0,3678 |
2000 | 26 892 | 11,5345 | 1,0171 | 4,0231 | 0,3596 |
Année | Evolution annuelle | |||||||
Inflation (1) | CNAV
(2) |
AGIRC-ARRCO | ||||||
Salaire de référence (3) | Valeur du point (4) | Rendement net (5) | ||||||
2025 | NA | 2,20% | 2,83% | NA | NA | |||
2024 | 1,85% | 5,20% | 4,61% | 1,60% (à partir du 01 11) | 5,69% | |||
2023 | 4,82% | 0,80% | 7,66% | 4,90% (à partir du 01 11) | 5,71% | |||
2022 | 5,34% | 5,14% | 0,19% | 5,12% (à partir du 01 11) | 5,85% | |||
2021 | 1,55% | 0,40% | 0,00% | 1,00% (à partir du 01 11) | 5,76% | |||
2020 | 0,21% | 0,30% | 2,00% | 0,00% (à partir du 01 11) | 5,75% | |||
2019 | 0,92% | 0,30% | 2,00% | 1,00% (à partir du 01/11) | 5,82% | |||
Voir Fusion AGIRC ARRCO ou Cotisation AGIRC ARRCO | ||||||||
ARRCO | AGIRC | |||||||
Salaire de référence (3) | Valeur du point (4) | Rendement net (5) | Salaire de référence (3) | Valeur du point (4) | Rendement net (5) | |||
2018 | 1,60 % | 0,00% | 3,30% | 0,60% | 5,99% | 3,30% | 0,60% | 5,99% |
2017 | 1,00% | 0,80% | 3,40% | 0,00% | 6,18% | 3,40% | 0,00% | 6,18% |
2016 | 0,19% | 0% | 2,60% | 0,00% | 6,39% | 2,60% | 0,00% | 6,39% |
2015 | 0,03% | 0,10% | 0,00% | 0,00% | 6,56% | 0,00% | 0,00% | 6,56% |
2014 | 0,41% | 0% | 0,20% | 0,00% | 6,56% | 0,13% | 0,00% | 6,56% |
2013 | 0,74% | 1,30% | 1,17% | 0,80% | 6,56% | 0,95% | 0,51% | 6,56% |
2012 | 1,87% | 2,30% | 2,25% | 2,30% | 6,56% | 2,25% | 2,29% | 6,56% |
2011 | 2,05% | 2,10% | 2,20% | 2,11% | 6,56% | 2,20% | 0,40% | 6,59% |
2010 | 1,45% | 0,90% | 1,30% | 0,72% | 6,58% | 1,30% | 0,72% | 6,70% |
2009 | 0,06% | 1,80% | 1,80% | 1,30% | 6,62% | 1,80% | 1,31% | 6,73% |
2008 | 2,79% | 1,81% | 3,40% | 1,46% | 6,65% | 3,40% | 1,45% | 6,76% |
2007 | 1,47% | 1,80% | 3,70% | 1,71% | 6,77% | 3,70% | 1,70% | 6,89% |
2006 | 1,72% | 1,80% | 2,90% | 1,65% | 6,90% | 2,90% | 1,65% | 7,02% |
2005 | 1,77% | 2,00% | 2,40% | 2,00% | 6,98% | 2,40% | 2,02% | 7,10% |
2004 | 1,65% | 1,70% | 2,30% | 1,76% | 7,01% | 2,30% | 1,74% | 7,13% |
2003 | 1,88% | 1,50% | 1,60% | 1,60% | 7,05% | 1,60% | 1,58% | 7,18% |
2002 | 1,74% | 2,20% | 1,60% | 1,60% | 7,05% | 1,60% | 1,60% | 7,18% |
2001 | 1,57% | 2,20% | 1,50% | 1,90% | 7,05% | 1,52% | 2,29% | 7,16% |
2000 | 1,59% | 0,50% | 5,30% | 0,80% | 7,04% | 6,89% | 0,00% | 7,15% |
(1) Taux d’inflation hors tabac en moyenne annuelle (différent du taux de janvier à janvier ou de décembre à décembre).
(2) Taux de revalorisation des pensions de la Sécurité sociale. Au 1er janvier avant 2009, au 1er avril entre 2009 et 2014, au 1er octobre de 2015 à 2017. À partir 2018-2019 la revalorisation aura lieu chaque année au 1er janvier (la revalorisation d’octobre 2018 est reportée à janvier 2019).
(3) Salaires de référence et valeurs des points Agirc et Arrco : fixés en fin d’année pour l’exercice suivant.
(4) Valeurs de service des points Agirc et Arrco : revalorisation au 1er avril jusqu’en 2015 ; au 1er novembre à partir de 2016.
(5) Rendement du régime : c’est le rapport entre la valeur de service du point moyenne sur l’année et le salaire de référence moyen sur l’année (valeur d’acquisition du point, y compris taux d’appel). Cela représente le montant de rente acheté pour 1 euro de cotisation. Pour rappel, le taux d’appel (125% jusqu’au 31/12/2018, 127% à partir du 1er janvier 2019) sert à déterminer la cotisation réellement payée (cotisation appelée) par rapport à la cotisation contractuelle (cotisation officielle des régimes = Salaire de référence).