TME : Historique du TME depuis 1996
Historique du taux moyen d’emprunt d’État (TME – Source Banque de France) et des taux techniques réglementaires depuis 1996.
A noter : si le TEC 10 reste au niveau de fin décembre (0,556%), le taux technique vie resterait à 0,25% au 30 juin 2019 (voir tableau (4)).
Date | TME | Moyenne 6 mois (1) |
Moyenne 24 mois (1) |
Moyenne 36 mois (1)(2) |
Taux tech. vie (1) |
Taux tech. non vie (1)(3) |
2019 | ||||||
31 janvier | 0,68 % | 0,77 % | 0,81 % | 0,71 % | 0,25 % | 0,61 % |
2018 |
||||||
31 décembre | 0,74 % | 0,77 % | 0,82 % | 0,72 % | 0,25 % | 0,62 % |
30 novembre | 0,81% | 0,77% | 0,83% | 0,73% | 0,25% | 0,62% |
31 octobre | 0,86% | 0,78% | 0,82% | 0,73% | 0,25% | 0,62% |
30 septembre | 0,79% | 0,77% | 0,80% | 0,73% | 0,25% | 0,60% |
31 août | 0,73% | 0,78% | 0,78% | 0,74% | 0,25% | 0,58% |
31 juillet | 0,68% | 0,82% | 0,76% | 0,74% | 0,25% | 0,57% |
30 juin | 0,76% | 0,84% | 0,74% | 0,76% | 0,25% | 0,55% |
31 mai | 0,83% | 0,81% | 0,73% | 0,77% | 0,25% | 0,54% |
30 avril | 0,80% | 0,78% | 0,71% | 0,77% | 0,25% | 0,54% |
31 mars | 0,85% | 0,78% | 0,70% | 0,76% | 0,25% | 0,53% |
28 février | 0,97% | 0,77% | 0,69% | 0,76% | 0,25% | 0,52% |
31 janvier | 0,82% | 0,73% | 0,68% | 0,75% | 0,25% | 0,51% |
2017 | ||||||
31 décembre | 0,62% | 0,75% | 0,68% | 0,74 % | 0,25% | 0,51% |
30 novembre | 0,65% | 0,76% | 0,69% | 0,75 % | 0,25% | 0,52% |
31 octobre | 0,77% | 0,80% | 0,70% | 0,77 % | 0,25% | 0,53% |
30 septembre | 0,77% | 0,83% | 0,71% | 0,78 % | 0,25% | 0,53% |
31 août | 0,78% | 0,89% | 0,72% | 0,80 % | 0,25% | 0,54% |
31 juillet | 0,89% | 0,94% | 0,73% | 0,82 % | 0,25% | 0,55% |
30 juin | 0,71% | 0,95% | 0,74% | 0,84 % | 0,25% | 0,56% |
31 mai | 0,87% | 0,96% | 0,76% | 0,87 % | 0,25% | 0,57% |
30 avril | 0,97% | 0,93% | 0,76% | 0,89 % | 0,25% | 0,57% |
31 mars | 1,10% | 0,83% | 0,74% | 0,93 % | 0,25% | 0,56% |
28 février | 1,11% | 0,69% | 0,72% | 0,95 % | 0,25% | 0,54% |
31 janvier | 0,91% | 0,54% | 0,70% | 0,99 % | 0,25% | 0,53% |
2016 | ||||||
31 décembre | 0,80% | 0,42% | 0,69% | 1,03 % | 0,25% | 0,52% |
30 novembre | 0,70% | 0,37% | 0,70% | 1,07 % | 0,25% | 0,53% |
31 octobre | 0,36% | 0,34% | 0,72% | 1,12 % | 0,25% | 0,54% |
30 septembre | 0,25% | 0,36% | 0,76% | 1,17 % | 0,25% | 0,57% |
31 août | 0,21% | 0,42% | 0,81% | 1,24 % | 0,25% | 0,60% |
31 juillet | 0,23% | 0,49% | 0,86% | 1,30 % | 0,25% | 0,64% |
30 juin | 0,45% | 0,60% | 0,91% | 1,36 % | 0,25% | 0,68% |
31 mai | 0,55% | 0,69% | 0,97% | 1,41 % | 0,50% | 0,73% |
30 avril | 0,50% | 0,75% | 1,02% | 1,45 % | 0,50% | 0,77% |
31 mars | 0,56% | 0,81% | 1,09% | 1,48 % | 0,50% | 0,82% |
29 février | 0,65% | 0,89% | 1,15% | 1,53 % | 0,50% | 0,87% |
31 janvier | 0,90% | 0,95% | 1,22% | 1,57 % | 0,50% | 0,92% |
2015 | ||||||
31 décembre | 0,97% | 0,99% | 1,28% | 1,61 % | 0,50% | 0,96% |
30 novembre | 0,90% | 1,03% | 1,34% | 1,64 % | 0,50% | 1,01% |
31 octobre | 0,85% | 1,03% | 1,40% | 1,67 % | 0,50% | 1,05% |
30 septembre | 1,04% | 0,97% | 1,47% | 1,71 % | 0,50% | 1,10% |
31 août | 1,02% | 0,89% | 1,53% | 1,75 % | 0,50% | 1,15% |
31 juillet | 1,15% | 0,83% | 1,59% | 1,78 % | 0,50% | 1,19% |
30 juin | 1,23% | 0,76% | 1,64% | 1,81 % | 0,50% | 1,23% |
31 mai | 0,92% | 0,72% | 1,68% | 1,85 % | 0,50% | 1,26% |
30 avril | 0,46% | 0,76% | 1,72% | 1,90 % | 0,50% | 1,29% |
31 mars | 0,56% | 0,90% | 1,78% | 1,98 % | 0,50% | 1,34% |
28 février | 0,66% | 1,03% | 1,85% | 2,04 % | 0,50% | 1,39% |
31 janvier | 0,74% | 1,16% | 1,92% | 2,11 % | 0,75% | 1,44% |
2014 | ||||||
31 Décembre | 0,98% | 1,30% | 1,98% | 2,18 % | 0,75% | 1,48% |
30 Novembre | 1,18% | 1,43% | 2,02% | 2,24 % | 0,75% | 1,51% |
31 Octobre | 1,28% | 1,55% | 2,06% | 2,31 % | 1,00% | 1,55% |
30 Septembre | 1,36% | 1,68% | 2,10% | 2,35 % | 1,00% | 1,58% |
31 Août | 1,41% | 1,81% | 2,14% | 2,39 % | 1,00% | 1,61% |
31 juillet | 1,59% | 1,95% | 2,17% | 2,44 % | 1,25% | 1,63% |
30 juin | 1,77% | 2,08% | 2,20% | 2,49 % | 1,25% | 1,65% |
31 mai | 1,89% | 2,19% | 2,24% | 2,53 % | 1,25% | 1,68% |
30 avril | 2,06% | 2,27% | 2,28% | 2,58 % | 1,25% | 1,71% |
31 mars | 2,15% | 2,33% | 2,32% | 2,63 % | 1,25% | 1,74% |
28 février | 2,22% | 2,40% | 2,35% | 2,67 % | 1,25% | 1,76% |
31 janvier | 2,41% | 2,43% | 2,38% | 2,71 % | 1,25% | 1,79% |
2013 | ||||||
31 décembre | 2,41% | 2,42% | 2,42% | 2,74 % | 1,25% | 1,81% |
30 novembre | 2,34% | 2,39% | 2,45% | 1,25% | 1,84% | |
31 octobre | 2,44% | 2,31% | 2,51% | 1,25% | 1,88% | |
30 septembre | 2,58% | 2,22% | 2,53% | 1,25% | 1,90% | |
31 août | 2,43% | 2,14% | 2,54% | 1,25% | 1,90% | |
31 juillet | 2,31% | 2,12% | 2,56% | 1,25% | 1,92% | |
30 juin | 2,26% | 2,10% | 2,60% | 1,25% | 1,95% | |
31 mai | 1,86% | 2,06% | 2,65% | 1,25% | 1,99% | |
30 avril | 1,90% | 2,12% | 2,73% | 1,25% | 2,04% | |
31 mars | 2,11% | 2,17% | 2,80% | 1,25% | 2,10% | |
28 février | 2,29% | 2,21% | 2,87% | 1,25% | 2,15% | |
31 janvier | 2,19% | 2,19% | 2,92% | 1,25% | 2,19% | |
2012 | ||||||
31 décembre | 2,03% | 2,21% | 2,98% | 1,25% | 2,23% | |
30 novembre | 2,18% | 2,32% | 3,04% | 1,25% | 2,28% | |
31 octobre | 2,23% | 2,42% | 3,07% | 1,50% | 2,30% | |
30 septembre | 2,31% | 2,56% | 3,09% | 1,50% | 2,32% | |
31 août | 2,19% | 2,65% | 3,11% | 1,50% | 2,33% | |
31 juillet | 2,31% | 2,80% | 3,14% | 1,75% | 2,35% | |
30 juin | 2,69% | 2,95% | 3,17% | 1,75% | 2,38% | |
31 mai | 2,79% | 3,04% | 3,19% | 1,75% | 2,39% | |
30 avril | 3,05% | 3,17% | 3,20% | 1,75% | 2,40% | |
31 Mars | 2,87% | 3,17% | 3,22% | 1,75% | 2,41% | |
29 Février | 3,06% | 3,14% | 3,24% | 1,75% | 2,43% | |
31 Janvier | 3,23% | 3,13% | 3,26% | 1,75% | 2,45% | |
1996 – 2011 | ||||||
décembre-2011 | 3,23% | 3,16% | 3,28% | 1,75% | 2,46% | |
décembre-2010 | 3,39% | 2,97% | 3,44% | 1,75% | 2,58% | |
décembre-2009 | 3,54% | 3,62% | 4,00% | 2,25% | 3,00% | |
décembre-2008 | 3,53% | 4,27% | 4,33% | 2,50% | 3,25% | |
décembre-2007 | 4,41% | 4,45% | 4,11% | 2,50% | 3,08% | |
décembre-2006 | 3,87% | 3,91% | 3,66% | 2,25% | 2,74% | |
décembre-2005 | 3,43% | 3,35% | 3,81% | 2,00% | 2,86% | |
décembre-2004 | 3,70% | 4,05% | 4,17% | 2,50% | 3,13% | |
décembre-2003 | 4,36% | 4,29% | 4,55% | 2,50% | 3,42% | |
décembre-2002 | 4,43% | 4,65% | 4,99% | 2,75% | 3,74% | |
décembre-2001 | 5,05% | 5,01% | 5,25% | 3,00% | 3,94% | |
décembre-2000 | 5,14% | 5,38% | 5,07% | 3,00% | 3,81% | |
décembre-1999 | 5,34% | 5,18% | 4,70% | 3,00% | 3,53% | |
décembre-1998 | 4,05% | 4,40% | 2,50% | |||
décembre-1997 | 5,35% | 5,53% | 3,50% | |||
décembre-1996 | 5,85% |
(1) Les moyennes indiquées incluent le mois en cours. Exemple : le TME moyenne 6 mois au 31/12/N est la moyenne des TME de juillet à décembre de l’année N.
(2) A partir du 31 12 2013, le taux technique « branche 26 » (régimes en points) est calculé à partir du TME moyen des 36 derniers mois et non plus des 24 derniers mois.
(3) A partir du 31 12 2010, le taux technique non-vie est calculé à partir du TME moyen des 24 derniers mois et non plus, comme avant, des 6 derniers mois.
(4) Nous indiquons, dans le tableau ci-dessous, la tendance en termes de taux techniques, si le TME reste au niveau du dernier mois :
Date | TME | Moyenne 6 mois |
Moyenne 24 mois |
Taux tech. vie |
Taux tech. non vie |
30 juin 2019 | 0,68% | 0,68% | 0,76% | 0,25% | 0,57% |
31 décembre 2019 | 0,68% | 0,68% | 0,74% | 0,25% | 0,56% |