Historique de l’indice Syntec depuis décembre 2019

Mois Ancien indice Indice révisé
2024
Décembre 2024
Novembre 2024
Octobre 2024
Septembre 2024
août 2024
juillet 2024
juin 2024
mai 2024
avril 2024
mars 2024 312,3
février 2024 311,1
janvier 2024 310,5
2023
Décembre 2023 310,1
Novembre 2023 307,0
Octobre 2023 306,7
Septembre 2023 306,0
août 2023 305,7
juillet 2023 304,8
juin 2023 304,0
mai 2023 302,7
avril 2023 301,9
mars 2023 300,7
février 2023 298,5
janvier 2023 293,9
2022
Décembre 2022 292,6
Novembre 2022 289,9
Octobre 2022 289,4
Septembre 2022 287,2
août 2022 Fin de série 286,4
juillet 2022 280,4 285,8
juin 2022 280,0 284,7
mai 2022 280,0 284,6
avril 2022 279,8 283,8
mars 2022 279,9 284,6
février 2022 278,2 282,8
janvier 2022 277,5 281,8
2021
décembre 2021 277,3 280,7
novembre 2021 276,9 280,3
octobre 2021 276,7 280,0
septembre 2021 276,5 280,0
août 2021 276,5 279,8
juillet 2021 275,8 279,3
juin 2021 275,7 278,1
mai 2021 275,3 277,1
avril 2021 275,1 276,9
mars 2021 274,6 275,9
février 2021 275,1 276,6
janvier 2021 275,0 275,9
2020
décembre 2020 275,0 275,9
novembre 2020 274,8 275,1
octobre 2020 274,4 274,8
septembre 2020 275,2 275,2
août 2020 274,4 275,2
juillet 2020 274,9 275,6
juin 2020 274,9 275,6
mai 2020 275,2 275,6
avril 2020 275,1 275,1
mars 2020 275,3 275,3
février 2020 274,7 274,4
janvier 2020 274,9 274,7
2019
décembre 2019 274,7 274,7