SMIC (Historique)
Définitions associées
Mise à jour 2025
En France le SMIC (acronyme de Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance) anciennement SMIG (Salaire Minimum Interprofessionnel Garanti), est le salaire minimum horaire en dessous duquel aucun salarié ne peut être payé.
Il est réévalué le 1er juillet de chaque année.
Historique
Son évolution varie selon les conditions économiques (évolution de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé et de la moitié de l’augmentation du pouvoir d’achat du salaire mensuel de base ouvrier enregistré par l’enquête trimestrielle du Ministère du Travail) et après avis de la commission nationale de la négociation collective.
Les valeurs sont en euros. Les valeurs en franc (avant 2001) sont converties en euros (6,55957)
Année | Date d’effet | Smic horaire brut | Smic Mensuel brut | |
151,67 heures (35h par semaine) | 169 heures (39h par semaine) | |||
2024 | 01/11/2024 | 11,88 | 1 801,80 | |
2024 | 01/01/2024 | 11,65 | 1 766,92 | |
2023 | 01/05/2023 | 11,52 | 1 747,20 | |
2023 | 01/01/2023 | 11,27 | 1 709,28 | |
2022 | 01/08/2022 | 11,07 | 1 678,95 | |
2022 | 01/05/2022 | 10,85 | 1 645,58 | |
2022 | 01/01/2022 | 10,57 | 1 603,12 | |
2021 | 01/10/2021 | 10,48 | 1 589,47 | |
2021 | 01/01/2021 | 10,25 | 1 554,58 | |
2020 | 01/01/2020 | 10,15 | 1 539,42 | |
2019 | 01/01/2019 | 10,03 | 1 521,22 | |
2018 | 01/01/2018 | 9,88 | 1 498,47 | |
2017 | 01/01/2017 | 9,76 | 1 480,27 | |
2016 | 01/01/2016 | 9,67 | 1 466,62 | |
2015 | 01/01/2015 | 9,61 | 1 457,52 | |
2014 | 01/01/2014 | 9,53 | 1 445,38 | |
2013 | 01/01/2013 | 9,43 | 1 430,22 | |
2012 | 01/07/2012 | 9,40 | 1 425,67 | |
2012 | 01/01/2012 | 9,22 | 1 398,37 | |
2011 | 01/12/2011 | 9,19 | 1 393,82 | |
2011 | 01/01/2011 | 9,00 | 1 365,00 | |
2010 | 01/01/2010 | 8,86 | 1 343,77 | |
2009 | 01/07/2009 | 8,82 | 1 337,70 | |
2008 | 01/07/2008 | 8,71 | 1 321,02 | |
2008 | 01/05/2008 | 8,63 | 1 308,88 | |
2007 | 01/07/2007 | 8,44 | 1 280,07 | |
2006 | 01/07/2006 | 8,27 | 1 254,28 | |
2005 | 01/07/2005 | 8,03 | 1 217,88 | 1 357,07 |
2004 | 01/07/2004 | 7,61 | 1 286,09 | |
2003 | 01/07/2003 | 7,19 | 1 215,11 | |
2002 | 01/07/2002 | 6,83 | 1 154,27 | |
2001 | 01/07/2001 | 6,67 | 1 127,23 | |
2000 | 01/07/2000 | 6,41 | 1 082,60 | |
1999 | 01/07/1999 | 6,21 | 1 049,11 | |
1998 | 01/07/1998 | 6,13 | 1 036,22 | |
1997 | 01/07/1997 | 6,01 | 1 015,87 | |
1996 | 01/07/1996 | 5,78 | 976,71 | |
1996 | 01/05/1996 | 5,75 | 971,81 | |
1995 | 01/07/1995 | 5,64 | 952,75 | |
1994 | 01/07/1994 | 5,42 | 916,16 | |
1993 | 01/07/1993 | 5,31 | 897,36 | |
1992 | 01/07/1992 | 5,19 | 877,52 | |
1992 | 01/03/1992 | 5,08 | 858,19 | |
1991 | 01/07/1991 | 4,98 | 841,45 | |
1990 | 01/12/1990 | 4,87 | 822,90 | |
1990 | 01/07/1990 | 4,77 | 805,89 | |
1990 | 01/04/1990 | 4,65 | 786,06 | |
1989 | 01/07/1989 | 4,56 | 770,60 | |
1989 | 01/03/1989 | 4,48 | 756,43 | |
1988 | 01/07/1988 | 4,38 | 740,97 | |
1988 | 01/06/1988 | 4,34 | 733,76 | |
1987 | 01/07/1987 | 4,24 | 717,27 | |
1987 | 01/03/1987 | 4,20 | 710,31 | |
1986 | 07/07/1986 | 4,10 | 693,56 | |
1986 | 01/06/1986 | 4,05 | 685,06 | |
1985 | 01/07/1985 | 3,97 | 670,89 | |
1985 | 01/05/1985 | 3,89 | 658,01 | |
1985 | 01/04/1985 | 3,80 | 641,52 | |
1984 | 01/11/1984 | 3,71 | 627,61 | |
1984 | 01/07/1984 | 3,63 | 614,21 | |
1984 | 01/05/1984 | 3,59 | 607,00 | |
1984 | 01/01/1984 | 3,47 | 586,90 | |
1983 | 01/10/1983 | 3,40 | 575,31 | |
1983 | 01/07/1983 | 3,34 | 563,97 | |
1983 | 01/06/1983 | 3,30 | 557,79 | |
1983 | 01/03/1983 | 3,20 | 541,56 | |
1982 | 01/12/1982 | 3,09 | 522,75 | |
1982 | 01/07/1982 | 2,99 | 506,00 | |
1982 | 01/05/1982 | 2,90 | 490,29 | |
1982 | 01/03/1982 | 2,84 | 479,72 | |
1982 | 01/01/1982 | 2,77 | 467,61 | |
1981 | 01/11/1981 | 2,71 | 457,57 | |
1981 | 01/09/1981 | 2,64 | 446,75 | |
1981 | 01/06/1981 | 2,55 | 430,77 | |
1981 | 01/03/1981 | 2,32 | 391,61 | |
1980 | 01/12/1980 | 2,25 | 381,05 | |
1980 | 01/09/1980 | 2,18 | 368,17 | |
1980 | 01/07/1980 | 2,13 | 360,69 | |
1980 | 01/05/1980 | 2,08 | 351,93 | |
1980 | 01/03/1980 | 2,04 | 344,46 | |
1979 | 01/12/1979 | 1,97 | 333,13 | |
1979 | 01/09/1979 | 1,89 | 319,99 | |
1979 | 01/07/1979 | 1,85 | 313,03 | |
1979 | 01/04/1979 | 1,77 | 298,86 | |
1978 | 01/12/1978 | 1,72 | 291,39 | |
1978 | 01/09/1978 | 1,69 | 285,21 | |
1978 | 01/07/1978 | 1,65 | 279,54 | |
1978 | 01/05/1978 | 1,59 | 269,23 | |
1977 | 01/12/1977 | 1,53 | 259,18 |
(1) Les montants sont exprimés brut en euros
Source : INSEE