Inflation : Historique depuis 1991
Historique de l’indice des prix à la consommation depuis 1991 :
| Indice Base 2015 (1) |
Indice Base 2025 (2) |
Inflation du mois | Inflation sur les 12 derniers mois | Inflation moyenne de l’année | |
| Année 2026 | 99,57 | ||||
| janvier 2026 | 99,57 | -0,38% | 0,25% | ||
| Année 2025 | 119,82 | 100,00 | 0,89% | ||
| décembre 2025 | 119,76 | 99,95 | 0,08% | 0,74% | |
| novembre 2025 | 119,67 | 99,87 | -0,18% | 0,85% | |
| octobre 2025 | 119,89 | 100,06 | 0,07% | 0,89% | |
| septembre 2025 | 119,81 | 99,99 | -0,98% | 1,11% | |
| août 2025 | 121,00 | 100,99 | 0,42% | 0,82% | |
| juillet 2025 | 120,49 | 100,56 | 0,22% | 0,94% | |
| juin 2025 | 120,23 | 100,35 | 0,38% | 0,91% | |
| mai 2025 | 119,77 | 99,96 | -0,13% | 0,60% | |
| avril 2025 | 119,93 | 100,09 | 0,58% | 0,77% | |
| mars 2025 | 119,24 | 99,52 | 0,18% | 0,71% | |
| février 2025 | 119,02 | 99,33 | 0,01% | 0,74% | |
| janvier 2025 | 119,01 | 99,32 | 0,11% | 1,58% | |
| Année 2024 | 118,76 | 1,85% | |||
| décembre 2024 | 118,88 | 0,19% | 1,17% | ||
| novembre 2024 | 118,66 | -0,14% | 1,13% | ||
| octobre 2024 | 118,83 | 0,28% | 1,10% | ||
| septembre 2024 | 118,50 | -1,26% | 0,96% | ||
| août 2024 | 120,01 | 0,54% | 1,70% | ||
| juillet 2024 | 119,37 | 0,19% | 2,19% | ||
| juin 2024 | 119,14 | 0,08% | 2,05% | ||
| mai 2024 | 119,05 | 0,03% | 2,15% | ||
| avril 2024 | 119,01 | 0,52% | 2,06% | ||
| mars 2024 | 118,40 | 0,21% | 2,14% | ||
| février 2024 | 118,15 | 0,84% | 2,69% | ||
| janvier 2024 | 117,16 | -0,29% | 2,90% | ||
| Année 2023 | 116,61 | 4,82% | |||
| décembre 2023 | 117,50 | 0,14% | 3,60% | ||
| novembre 2023 | 117,33 | -0,18% | 3,35% | ||
| octobre 2023 | 117,54 | 0,14% | 3,87% | ||
| septembre 2023 | 117,37 | -0,53% | 4,80% | ||
| août 2023 | 118,00 | 1,02% | 4,77% | ||
| juillet 2023 | 116,81 | 0,05% | 4,19% | ||
| juin 2023 | 116,75 | 0,18% | 4,43% | ||
| mai 2023 | 116,54 | -0,06% | 5,04% | ||
| avril 2023 | 116,61 | 0,60% | 5,83% | ||
| mars 2023 | 115,92 | 0,75% | 5,67% | ||
| février 2023 | 115,06 | 1,05% | 6,40% | ||
| janvier 2023 | 113,86 | 0,39% | 6,11% | ||
| Année 2022 | 111,24 | 5,34% | |||
| Année 2021 | 105,60 | 1,55% | |||
| Année 2020 | 103,98 | 0,21% | |||
| Année 2019 | 103,77 | 0,92% | |||
| Année 2018 | 102,82 | 1,61% | |||
| Année 2017 | 101,19 | 1,00% | |||
| Année 2016 | 100,19 | 0,19% | |||
| Année 2015 | 100,00 | 0,03% | |||
| Année 2014 | 99,97 | 0,41% | |||
| Année 2013 | 99,56 | 0,74% | |||
| Année 2012 | 98,82 | 1,87% | |||
| Année 2011 | 97,01 | 2,05% | |||
| Année 2010 | 95,06 | 1,45% | |||
| Année 2009 | 93,70 | 0,06% | |||
| Année 2008 | 93,64 | 2,79% | |||
| Année 2007 | 91,09 | 1,47% | |||
| Année 2006 | 89,77 | 1,70% | |||
| Année 2005 | 88,27 | 1,78% | |||
| Année 2004 | 86,73 | 1,65% | |||
| Année 2003 | 85,32 | 1,84% | |||
| Année 2002 | 83,78 | 1,79% | |||
| Année 2001 | 82,30 | 1,57% | |||
| Année 2000 | 81,03 | 1,62% | |||
| Année 1999 | 79,74 | 0,46% | |||
| Année 1998 | 79,38 | 0,60% | |||
| Année 1997 | 78,90 | 1,07% | |||
| Année 1996 | 78,07 | 1,87% | |||
| Année 1995 | 76,63 | 1,67% | |||
| Année 1994 | 75,38 | 1,40% | |||
| Année 1993 | 74,34 | 1,85% | |||
| Année 1992 | 72,98 | 2,25% | |||
| Année 1991 | 71,38 | 3,23% |
(1) Source INSEE : Indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac
(2) Source INSEE : Indice des prix à la consommation – Base 2025 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac