Indice Syntec : Historique de l’indice depuis décembre 2019
Définitions associées
Historique de l’indice Syntec depuis décembre 2019 (source Fédération Syntec)
| Mois | Ancien indice (Valeur fictive à partir d’août 2022(*)) | Indice révisé |
| 2025 |
||
| Août 2025 | 314,6 | 321,1 |
| Juillet 2025 | 313,8 | 320,3 |
| Juin 2025 | 313,1 | 319,6 |
| Mai 2025 | 311,9 | 318,3 |
| Avril 2025 | 310,7 | 317,1 |
| Mars 2025 | 310,3 | 316,7 |
| Février 2025 | 308,9 | 315,3 |
| Janvier 2025 | 308,8 | 315,2 |
| 2024 |
||
| Décembre 2024 | 308,4 | 314,8 |
| Novembre 2024 | 310,3 | 316,7 |
| Octobre 2024 | 308,6 | 315 |
| Septembre 2024 | 308,1 | 314,5 |
| août 2024 | 307,7 | 314,1 |
| juillet 2024 | 307,2 | 313,6 |
| juin 2024 | 307,2 | 313,5 |
| mai 2024 | 307,0 | 313,3 |
| avril 2024 | 307,4 | 313,8 |
| mars 2024 | 306,0 | 312,3 |
| février 2024 | 304,8 | 311,1 |
| janvier 2024 | 304,2 | 310,5 |
| 2023 |
||
| Décembre 2023 | 303,8 | 310,1 |
| Novembre 2023 | 300,8 | 307,0 |
| Octobre 2023 | 300,5 | 306,7 |
| Septembre 2023 | 299,8 | 306,0 |
| août 2023 | 299,5 | 305,7 |
| juillet 2023 | 298,6 | 304,8 |
| juin 2023 | 297,8 | 304,0 |
| mai 2023 | 296,6 | 302,7 |
| avril 2023 | 295,8 | 301,9 |
| mars 2023 | 294,6 | 300,7 |
| février 2023 | 292,5 | 298,5 |
| janvier 2023 | 287,9 | 293,9 |
| 2022 |
||
| Décembre 2022 | 286,7 | 292,6 |
| Novembre 2022 | 284,0 | 289,9 |
| Octobre 2022 | 283,5 | 289,4 |
| Septembre 2022 | 281,4 | 287,2 |
| août 2022 | 280,6 (Fin de série) | 286,4 |
| juillet 2022 | 280,4 | |
| juin 2022 | 280,0 | |
| mai 2022 | 280,0 | |
| avril 2022 | 279,8 | |
| mars 2022 | 279,9 | |
| février 2022 | 278,2 | |
| janvier 2022 | 277,5 | |
| 2021 | ||
| décembre 2021 | 277,3 | |
| novembre 2021 | 276,9 | |
| octobre 2021 | 276,7 | |
| septembre 2021 | 276,5 | |
| août 2021 | 276,5 | |
| juillet 2021 | 275,8 | |
| juin 2021 | 275,7 | |
| mai 2021 | 275,3 | |
| avril 2021 | 275,1 | |
| mars 2021 | 274,6 | |
| février 2021 | 275,1 | |
| janvier 2021 | 275,0 | |
| 2020 | ||
| décembre 2020 | 275,0 | |
| novembre 2020 | 274,8 | |
| octobre 2020 | 274,4 | |
| septembre 2020 | 275,2 | |
| août 2020 | 274,4 | |
| juillet 2020 | 274,9 | |
| juin 2020 | 274,9 | |
| mai 2020 | 275,2 | |
| avril 2020 | 275,1 | |
| mars 2020 | 275,3 | |
| février 2020 | 274,7 | |
| janvier 2020 | 274,9 | |
| 2019 | ||
| décembre 2019 | 274,7 | |
(*) L’ancien indice a cessé d’être publié en août 2022, date de publication de l’indice révisé. Les valeurs fictives, postérieures à cette date, de cet ancien indice sont calculées par application d’une règle de trois (application de la variation du nouvel indice à l’ancien indice d’août 2022). C’est cet indice fictif qu’il convient d’utiliser pour les contrats signés avant août 2022.