Le Plafond de la Sécurité Sociale sert pour le calcul des cotisations des salariés.

Tranches de rémunération

On distingue quatre tranches :

  • Tranche A (ou 1) : part de la rémunération inférieure au PSS.
  • Tranche B (ou 2) : part de la rémunération comprise entre un et quatre PSS.
  • Tranche C (ou 3) : part de la rémunération comprise entrequatre et huit PSS.
  • Tranche D (ou 4) : part de la rémunération supérieure à huit PSS.

Tranches de rémunération, Plafond de la Sécurité Sociale

Plafond

Plafond de la Sécurité Sociale, depuis 2000 (montant en euros) :

Année Plafond mensuel Plafond annuel Tranche A Tranche B Tranche C
2000 2 241 26 892 26 892 80 676 107 568
2001 2 279 27 348 27 348 82 044 109 392
2002 2 352 28 224 28 224 84 672 112 896
2003 2 432 29 184 29 184 87 552 116 736
2004 2 476 29 712 29 712 89 136 118 848
2005 2 416 28 992 28 992 86 976 115 968
2006 2 589 31 068 31 068 93 204 124 272
2007 2 682 32 184 32 184 96 552 128 736
2008 2 773 33 276 33 276 99 828 133 104
2009 2 859 34 308 34 308 102 924 137 232
2010 2 885 34 620 34 620 103 860 138 480
2011 2 946 35 352 35 352 106 056 141 408
2012 3 031 36 372 36 372 109 116 145 488

 

est membre du réseau
page served in 0.022s