
L'espérance de vie à la naissance est de 78,1 ans pour les hommes et 84,8 ans pour les femmes. Plus de 50% des femmes et 25% des hommes atteignent 85 ans.
La mortalité infantile atteind 3,8 décès pour 1000 enfants de moins de 1 an.
| Année | Espérance de vie à la naissance | |
| Femmes | Hommes | |
| 1994 | 81,8 | 73,6 |
| 1996 | 82,0 | 74,1 |
| 1998 | 82,1 | 74,7 |
| 2000 | 82,8 | 75,2 |
| 2002 | 83,0 | 75,7 |
| 2004 | 83,8 | 76,7 |
| 2006 | 84,2 | 77,1 |
| 2008 (p) | 84,3 | 77,6 |
| 2010 (p) | 84,8 | 78,1 |
(p) résultats provisoires à fin 2010.
Source : Insee, estimations de population et statistiques de l'état civil.
| Période | Espérance de vie à la naissance | Différence | |
| Femmes | Hommes | ||
| 1740-1749 | 25,7 | 23,8 | 1,9 |
| 1750-1759 | 28,7 | 27,1 | 1,6 |
| 1760-1769 | 29,0 | 26,4 | 2,6 |
| 1770-1779 | 29,6 | 28,2 | 1,4 |
| 1780-1789 | 28,1 | 27,5 | 0,6 |
| 1790-1799 | 32,1 | - | - |
| 1800-1809 | 34,9 | - | - |
| 1810-1819 | 37,5 | - | - |
| 1820-1829 | 39,3 | 38,3 | 1,0 |
| 1835-1837 | 40,7 | 39,2 | 1,5 |
| 1845-1846 | 41,9 | 40,7 | 1,2 |
| 1855-1857 | 40,1 | 37,7 | 2,4 |
| 1861-1865 | 40,6 | 39,1 | 1,5 |
| 1877-1881 | 43,6 | 40,8 | 2,8 |
| 1898-1903 | 48,7 | 45,3 | 3,4 |
| 1908-1913 | 52,4 | 48,5 | 3,9 |
| 1920-1923 | 55,9 | 52,2 | 3,7 |
| 1928-1933 | 59,0 | 54,3 | 4,7 |
| 1933-1938 | 61,6 | 55,9 | 5,7 |
| 1946-1949 | 67,4 | 61,9 | 5,5 |
| 1952-1956 | 70,9 | 64,7 | 6,2 |
| 1960-1964 | 74,3 | 67,2 | 7,1 |
| 1966-1970 | 75,2 | 67,7 | 7,5 |
| 1973-1977 | 77,0 | 69,1 | 7,9 |
| 1984-1986 | 79,5 | 71,3 | 8,2 |
| 1986-1987 | 79,7 | 71,5 | 8,2 |
| 1987-1988 | 80,3 | 72,0 | 8,3 |
| 1988-1990 | 80,7 | 72,5 | 8,2 |
| 1990-1992 | 81,2 | 72,9 | 8,3 |
Source : Ined, Insee